Декабрь 2025 · Kashipur U.K. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
1 
 Revatī, G, 23:20  | 2 
 Aśvinī, G, 20:53  | 3 
 Bhāranī, G, 18:01  | 4 
 Kṛttikā, G, 14:56  | 5 
 Rohiṇī, K, 11:48  | 6 
 Mṛgaśīrśa, K, 08:50  | 7 
 Punarvasu, K, *04:13  | 
8 
 Puṣyā, K, *02:54  | 9 
 Āśleṣā, K, *02:24  | 10 
 Maghā, K, *02:46  | 11 
 P.Phalgunī, K, *03:57  | 12 
 U.Phalgunī, K, *05:52  | 13 
 Hasta, K, --:--  | 14 
 Hasta, K, 08:20  | 
15 
 Citrā, K, 11:10  | 16 
 Svātī, K, 14:11  | 17 
 Viśākhā, K, 17:13  | 18 
 Anurādhā, K, 20:08  | 19 
 Jyeṣṭha, K, 22:53  | 20 
 Mūlā, K, *01:23  | 21 
 Purvāṣāḍhā, G, *03:38  | 
22 
 Uttarāṣāḍhā, G, *05:34  | 23 
 Śravaṇā, G, --:--  | 24 
 Śravaṇā, G, 07:09  | 25 
 Dhaniṣṭhā, G, 08:20  | 26 
 Śatabhiṣā, G, 09:02  | 27 
 Pūrvabhādra, G, 09:11  | 28 
 Uttarabhādra, G, 08:45  | 
29 
 Revatī, G, 07:42  | 30 
 Bhāranī, G, *04:00  | 31 
 Kṛttikā, G, *01:31  | ||||
← Ноябрь 2025 · Декабрь 2025 · Январь 2026 →
Текущий месяц — Ноябрь 2025